Sizing Chart
AcmeAura's Clothing Sizes
AcmeAura Size | US | UK | EU | JP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 34 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 36 | 7 |
M | 6 | 10 | 38 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 11 |
XL | 12 | 16 | 44 | 13 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 23 |
Body Size
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
2XL | 106cm-112cm | 86cm-92cm | 111cm-117cm |
Weight-For-Height Tables
Height(cm)/Weight(kg) | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
---|---|---|---|---|---|
150-155 | XS | XS/S | S | M | M/L |
155-160 | XS | S | S/M | M | M/L |
160-165 | S | S | S/M | M/L | L |
165-170 | S | M | M | M/L | L |
170-173 | M | M | M/L | L | L |
173-175 | L | M/L | L | L | L |